Description
Lisap LK Anti-Age garantit une couverture grise à 100%. Disponible en 112 couleurs différentes!
LK Coloration Permanente :
Lisap LK Anti-Age est une teinture capillaire permanente de Lisap à très faible teneur en ammoniac. Cette couleur de cheveux garantit une couverture 100% grise. Le rapport de mélange de ce produit est de 1: 1. Nous vendons pas moins de 112 couleurs différentes de Lisap LK Anti-Age.
Le colorant capillaire est enrichi, entre autres, d’huile de noix de coco et de phytoenhancer. Ces ingrédients spéciaux assurent des cheveux doux et soyeux et une brillance exceptionnelle. De plus, la peinture adhère mieux aux cheveux que les autres teintures capillaires.
Lisap est une entreprise familiale italienne. Depuis 1952, les employés de Lisap travaillent à la mise au point de produits innovants avec les vrais professionnels de la profession.
Lisap LK Anti-Age:
- Coloration permanente
- Couverture 100% grise
- Faible teneur en ammoniac
- Rapport de mélange 1: 1
- Enrichi en huile de coco
- Fournit des cheveux doux et soyeux
LK Coloration Permanente est disponible dans un tube de 100 ml dans les nuances de couleur suivantes:
00/1 Deep Blue | 00/18 Deep Silver | 00/2 Essieu Profond | 00/8 Violet Foncé |
1/0 noir | 1/01 Noir-bleu | 1/8 violet noir | 2/0 marron très foncé |
2/07 Brown au chocolat très foncé | 3/0 marron foncé | 3/07 brun chocolat foncé | 3/85 violet foncé brun rouge |
4/0 brun moyen | 44/00 Deep Brown | 4/07 Chocolat moyen brun | 4/2 Middle Asbrown |
4/40 Marron Moyen Acajou Brun | 4/48 Moyen Mahonieviolet Marron | 4/58 Moyen Rouge Violet Brun | 4/68 Thé indien |
4/80 Brun Moyen Violet Intense | 5/0 marron clair | 55/00 Deep Light Brown | 5/07 Chocolat Clair Marron |
5/2 Light Asbrown | 5/23 Cacao | 5/3 Marron clair doré | Brun acajou clair 5/4 |
5/5 lumière brun rouge | 5/50 Light Intense Red-brown | 5/54 Acajou Rouge Clair Marron | 5/55 RV Vivid Light Rouge-brun |
5/566 Blond Cuivre Rouge Clair Léger | 5/58 Rouge Clair Violet Marron | 5/88 VV Vivid Light Violet Brown | 6/0 blond foncé |
66/00 Deep Dark Blond | 6/07 Blonde au chocolat noir | 6/2 Blond Cendré Foncé | 6/3 Blond Foncé Doré |
6/4 Blonde acajou foncé | 6/44 Blonde profonde en acajou foncé | 6/46 Blond Cuivre Acajou Foncé | 6/55 RV Vivid Dark Red Blonde |
6/56 Cuivre Foncé | 6/566 Blond Foncé Cuivre Rouge Foncé | 6/6 Blonde Cuivre Foncé | 6/76 Curry |
6/88 VV Blond Violet Vif Foncé | 7/0 blond moyen | 77/00 Deep Blond | 7/07 Tabac |
7/2 Blond Cendré Moyen | 7/3 Blond Moyen Doré | 7/36 Blond Goudkoper Midden | 7/43 Blond Moyen En Acajou Doré |
7/55 VR Vif Redblonde | 7/566 Blond Moyen Cuivré Rouge | 7/58 Moyen Rouge Violet Blond | 7/6 Blonde en Cuivre Moyen |
7/60 Blond Moyen Cuivre Intense | 7/63 Blond Moyen Kopergoud | 7/65 blond moyen cuivre rouge | 7/66 Milieu Deep Copper Blonde |
7/67 Blond Moyen Beige Blond | 7/7 Middle Beigeblond | 7/71 Noix de muscade | 7/72 Blond Moyen Cendré Blonde |
7/78 Noisette | 8/0 blond clair | 88/00 Blond Clair Profond | 8/07 Tabac léger |
8/2 blond clair cendré | 8/3 blond clair doré | 8/34 Cannelle | Blond Cuivre Doré 8/36 |
8/55 Light Deep Red Blonde | 8/63 Light Copper Gold Blond | 8/66 Light Deep Cuivre Blonde | 8/67 Beige Clair Beige Blond |
8/7 Light Beigeblond | 8/72 Blond Clair Cendré Beige | 8/78 noisette légère | Blond Très Léger 9/0 |
99/00 Blond profond très léger 9/2 Blond Très Clair Cendré |
9/3 Blond Très Clair Doré | 9/36 Blond Cuivre Or Très Clair | 9/4 Blond Très Clair En Acajou |
9/7 Blond Très Clair Beige | 9/72 Blond Beige-Frêne Très Clair | 9/73 Sésame | 9/78 Noisettes Très Légères |
9/8 Blond Violet Très Clair | 10/0 Brillant Très Clair Blond | 10/2 Blond Très Clair Cendré | 10/3 Blond Très Clair Doré Blond |
10/7 éclaircissant beige très clair | 10/8 Blond Très Clair Violet Clair |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.